Magisterarbeit - Begründung und Entwicklung einer baulichen Konzeption für eine „Schule“ in Sierra Leone
Schönheitsideale bei den Mende - ein Audiobeitrag von Franziska Burmeister
Poro- und Sande-Geheimbund in Westafrika - ein Audiobeitrag von Franziska Burmeister
Bevölkerung und Religion
Die Bevölkerung beläuft sich auf ca. 5,8 Millionen Menschen, die Bevölkerungsdichte beträgt etwa 82 Menschen je km².
Die Bevölkerung setzt sich aus vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammen. Die wichtigsten sind die Mende mit 34,6%, die Temne mit 31,7%, die Limba mit 8,4% und die Kono mit 5,2%. Splittergruppen sind die Bullum-Sherbro, die Fulani, die Kuranko, die Yulanka, die Kissi und andere.
60% der Einwohner sind Moslems, 30% Naturreligionen und 10% sind Christen.
Die Sprachen
Nationalsprache: Englisch
23 lebende Sprachen:
SPRACHE | Sprecherzahl ca. | Gebiet | andere Namen |
BASSA | 5000 | Freetown |
|
BOM | 250 | Bome River | BOME, BUM, BOMO |
BULLOM SO | 6800 | Küste von der Grenze zu Guinea bis zum Sierra Leone River | NORTHERN BULLOM, BOLOM, BULEM, BULLUN, BULLIN, MMANI, MANDINGI |
ENGLISCH |
|
|
|
FUUTA JALON | 178.400 | Überall, besonders im Norden | FUTA JALLON, FOUTA DYALON, FULBE, PULAR, FULLO FUUTA, FUTA, FULA |
GOLA | 8000 | entlang der Grenze | GULA |
KISI, SOUTHERN | 85.000 | überall | KISI, GISSI, KISSIEN |
KISSI, NORTHERN | 40.000 | überall | GIZI, KISI, KISSIEN, KISIE |
KLAO | 8000 | Freetown | KRU, KROO, KLAOH, KLAU |
KONO | 190.000 | Nordost | KONNOH |
KRIM | 500 | An der Küste zwischen Sherbo und Vai | KIM, KITTIM, KIRIM, KIMI |
KRIO | 4.000.000 | überall | CREOLE, PATOIS |
KURANKO | 250.000 | überall | KORANKO |
LIMBA, EAST | k.A. | im zentralen Norden | YIMBA, YUMBA |
LIMBA, WEST-CENTRAL | 335.000 | zentraler Norden, nördlich von Makeni | YIMBA, YUMBA |
LOKO | 115.000 | überall | LANDOGO |
MANINKA, KANKAN | 90.000 | Kabalagebiet | MANDINGO, MADINGO, MANDE, MANINKA-MORI, SOUTHERN MANINKA |
MENDE | 1.460.000 | überall | BOUMPE, HULO, KOSSA, KOSSO |
SHERBRO | 135.000 | Southern Province, York Distrikt | SOUTHERN BULLOM, SHIBA, AMAMPA, MAMPA, MAMPWA |
SUSU | 120.000 | Northern Province | SUSOO, SOUSSOU |
THEMNE | 1.200.000 | Northern Province, westlich des Sewa Flusses bis Little Scarcie | TEMNE, TIME, TIMENE, TIMMANNEE, TEMEN |
VAI | 15.500 | k.A. | VEI, VY, GALLINAS, GALLINES |
YALUNKA | 28.000 | Northern Province, Yifin, Falabagebiet, Balaki, Kunsi, Bouria, Solia, Foulaya, Jouloubaya | YALUNKE, DJALLONKE, KJALONKE, DIALONKE, JALONKE |
Quelle : www.ethnologue.com
Alle Sprachen außer Englisch und Krio sind Niger-Kongo-Sprachen.
Englisch ist eine indogermanische Sprache und Krio eine auf dem Englischen basierende Kreolsprache.
Contentmanagementsystem Typo3 by LEonmedia

